数显气压表/气体压力传感器TDP系列
双画面经济型数字式压力传感器


型号 | TDP-200/5050 | |
压力种类 | 标准压力 | |
工作电源 | DC 12/24V ±10% | |
耐压力 | 1.5MPa(正压)500kPa(复合压) | |
适应流体 | 非腐蚀性气体 | |
温度范围 | 工作温度:0~50℃ 储存温度:-10~60℃(不结露,不结冰) | |
湿度范围 | 35~85%RH | |
温度特性 | ±1%F.S.(25℃) | |
防护等级 | IP40 | |
材质 | 外壳:尼龙+玻璃纤维 压力端口:外螺纹POM+内镶M5铜螺母 LCD显示屏:丙稀密封圈:H-NBR 按键:硅酮橡胶 | |
模拟量输出 | 电压输出:0.6V~5V (或略小) 正压丨1V~5V(或略小)复合压 | |
电流输出:2.4mA~20mA (或略小)正压丨4mA~20mA(或略小)复合压 | ||
反应时间 | 通过按键操作选择:2.5ms,5ms,10ms,25ms,50ms,100ms,250ms,500ms,1000ms,5000ms | |
开关输出 | NPN-NO/C输出:80mA/24VDCMax或PNP-NO/C输出:80mA/24VDC | |
额定/设定压力范围 | -0.1MPa-1.0MPa(正压) -100kPa-100kPa(复合压) | |
重复精度 | ±0.2% FS.(正压) 10.5% F.S.(复合压) | |
外形尺寸 | 30X30X25mm(塑胶部分)/30x30X43mm(含连接件) | |
重量 | 约80g(气压表本体+用户接口连接件) | |
配件 | 线缆:2 米;安装支架(01-面板支架,04-L 支架,05-Z 型支架) |


